Regression results for r2428

2428 2426 2424 2418 2417 2414 2413 2412 2411 2410 2407 2401 2398 2396 2395
2394 2393 2392 2391 2388 2387 2380 2386 2385 2384 2383 2382 2381 2379 2376
2375 2374 2373 2372 2371 2369 2367 2364 2363 2359 2357 2351 2348 2340 2334
2333 2331 2330 2324 2323 2320 2314 2313 2295 2294 2291 2288 2278
Thu Apr 24 22:49:20 2008: cd regression; ./regress.pike
reading:235     FAIL 2 C1 [1 C1]
reading                                  1.73    101557       0        0
owl                                     41.38  15090218   20032    92819
ld_owl                                  18.10   4743116   21456     5654
optics                                   1.36    259862       0     2689
filllib                                  6.42   1208554    1593     9805
atari_atari                              9.24   3315901    2542    19015
connection                               8.39   3630848       0    41483
break_in                                 1.02    505806     719     4572
blunder                                 11.45   3805770    3715    18007
unconditional                            1.80     38618       0        0
trevora                                 34.47  15220895   57205    82211
nngs1                                  111.09  50347534   70363   388734
strategy                                92.02  35712200   73875   272529
endgame                                 21.78   6781571    2791    66653
heikki                                   1.83    877887    1347     5912
neurogo                                 85.48  28182084   64658   159213
arb                                     13.24   4648596    6968    22032
rosebud                                  3.32   1206318    3683     8477
golife:1        PASS C7 [C7]
golife                                   6.46   2557764    9777     8131
arion                                   12.12   5130965    5748    26910
viking                                  26.61  11582327   16094    95863
ego                                     13.94   6195029    5315    57415
dniwog                                  21.79   7708541   19685    37740
lazarus                                 85.53  23681547   73222    99648
trevorb                                 59.02  26317661   35819   230060
strategy2:73    PASS R17 [F7|R17|P15]
strategy2                              110.94  39168737   89129   282418
nicklas1                                64.87  21992011   51495   139183
nicklas2:902    PASS critical PASS PASS [critical (.*) (.*)]
nicklas2                                10.44   3841561   13479    11893
nicklas3                                 1.99    652846    3469      540
nicklas4                                14.56   5152862   10703    39051
nicklas5                                28.75  10004884   22713    55544
manyfaces                               23.50  10328299   19691    84178
niki                                    37.71  14261687   22313   123502
trevor:261      FAIL A2 [F9]
trevor                                  41.25  16231341   43464    92822
tactics                                 12.59   4907181    6094    39801
buzco                                   19.66   8100630   15371    41115
nngs:240        FAIL T6 [R4|S4|Q2]
nngs                                   277.50 111942368  187032   767564
trevorc:240     FAIL K3 [K2]
trevorc:820     PASS A6 [A6]
trevorc                                111.31  48042336   79900   439649
strategy3                               84.12  27427633   58019   244642
capture                                  0.20     17540       0        0
connect                                  1.27    286534       0     3689
global                                  92.83  33959342   73197   214254
vie                                     12.87   4240880    4809    29159
arend                                   70.66  33264286   26531   337601
13x13                                  109.35  44244234  124850   350523
semeai:107      PASS D6 [D6|C7]
semeai:151      FAIL alive [dead]
semeai:152      FAIL dead [alive]
semeai:153      FAIL alive [dead]
semeai                                  30.79   7833140   21930    39891
STS-RV_0                                 0.69     54500     262       42
STS-RV_1:69     PASS 1 1 D6 [1 1 D6]
STS-RV_1:77     FAIL 1 0 G3 [1 1 (.*)]
STS-RV_1:175    PASS 1 1 H2 [1 1 H2]
STS-RV_1:179    PASS 1 0 Q17 [1 0 Q17]
STS-RV_1:187    PASS 1 1 R4 [1 1 R4]
STS-RV_1:188    PASS 1 0 R4 [1 0 R4]
STS-RV_1                                13.16    444199   11769      250
STS-RV_e:13     PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:14     PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:25     PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:26     PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:55     PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:56     PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:61     PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:62     PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:83     PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:84     PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:87     PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:88     PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:157    PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:158    PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:225    PASS 1 0 B9 [1 0 B9]
STS-RV_e:229    PASS 1 0 T14 [1 0 T14]
STS-RV_e:230    PASS 1 1 T14 [1 1 T14]
STS-RV_e:231    PASS 1 0 H18 [1 0 H18]
STS-RV_e:232    PASS 1 1 H18 [1 1 H18]
STS-RV_e                                 3.63    187393    1452      636
STS-RV_Misc:7   FAIL 1 0 T7 [1 1 N7]
STS-RV_Misc:8   PASS 1 1 T7 [1 1 T7]
STS-RV_Misc:46  FAIL 1 1 C17 [1 1 D19]
STS-RV_Misc                              6.23    899494    6149     5261
trevord:680     PASS S16 [S16]
trevord                                141.27  62865834   49352   664941
strategy4                              158.66  62228340  109607   522810
owl1:322        FAIL 1 D1 [0]
owl1:354        FAIL 1 S13 [0]
owl1:356        PASS 1 L3 [1 L3]
owl1:372        FAIL 0 [1 D18]
owl1:388        PASS 1 A2 [1 A2]
owl1:397        FAIL 1 [0]
owl1                                    30.96  12106863    9875   119155
handtalk                                54.04  22033361   34493   197622
nngs2                                  143.46  51034374  102843   299896
nngs3:260       PASS G12 [G12|G11]
nngs3                                  367.14 131575949  284016   914480
nngs4                                  294.69 108505209  245612   742034
strategy5:290   FAIL E2 [S16|S17|T16]
strategy5                               79.74  32261967   66476   214412
century2002                             59.28  21715034   54279   151670
auto01                                   2.81   1168799     905    11303
auto02                                   5.25   2197783    3106    23867
auto03                                   3.34   1720833     661    18061
auto04                                   1.70    780803     466     7122
auto_handtalk                            5.30   1919219    2508    22392
safety                                   5.21   2072626    4827    24338
ninestones                             257.75  85117683  199372   535838
tactics1                                 9.28   3398526    4751    36753
manyfaces1                              33.54  13558861   29188   108947
gunnar                                 182.14  67978337   96407   524342
arend2                                  69.30  27568268   54614   207493
nando:12        PASS 0 [0]
nando                                   27.09  10738591   12484   105606
thrash:26       PASS A1 [E1|A1]
thrash:27       PASS G3 [J6|G3|H2]
thrash:28       PASS G3 [A2|G3|H2]
thrash:29       PASS G3 [D3|G3|H2]
thrash                                  28.12   9766845   16178    68045
13x13b                                  53.67  20759585   54300   148795
joseki                                  14.16   6656538   11390    30848
gifu03                                  98.06  41605388   55093   394128
seki                                     5.84    407192    8646     4691
9x9:197         FAIL D8 [E8|H5]
9x9:690         FAIL E9 [H1|J4]
9x9:700         FAIL A5 [B9]
9x9                                    100.55  41374487  170005   153158
cgf2004                                 26.18  11967221   10099   112066
kgs                                    218.82  86194533  161408   615187
olympiad2004                            87.78  34205382   61983   228202
tiny                                     2.56    443778    6612      104
gifu05                                  27.04  10277841   12856    67067
13x13c                                  22.61   8706172   22144    29561
Total nodes: 1701249309 3346984 12403714
Total time: 4487.80 (4596.29)
Total uncertainty: 47.88
39 PASS
18 FAIL