Regression results for r2442

2442 2440 2435 2433 2432 2431 2429 2430 2428 2426 2424 2418 2417 2414 2413
2412 2411 2410 2407 2401 2398 2396 2395 2394 2393 2392 2391 2388 2387 2380
2386 2385 2384 2383 2382 2381 2379 2376 2375 2374 2373 2372 2371 2369 2367
2364 2363 2359 2357 2351 2348 2340 2334 2333 2331 2330 2324 2323 2320 2314
2313 2295 2294 2291 2288 2278
Mon Mar  8 00:44:34 2010: cd regression; ./regress.pike
reading:235     FAIL 2 C1 [1 C1]
reading                                  1.36    101557       0        0
owl:123         PASS 1 C5 [1 C5]
owl                                     41.02  15038797   19238    92903
ld_owl                                  18.46   4736132   21086     5583
optics                                   1.46    259862       0     2689
filllib                                  6.12   1229613    1555     9778
atari_atari                              9.23   3311210    2505    18963
connection                               8.53   3630848       0    41483
break_in                                 0.85    453779     469     4528
blunder                                 11.65   3726672    3506    17783
unconditional                            1.75     38618       0        0
trevora:290     FAIL C8 [!C8]
trevora:530     FAIL F2 [H4]
trevora                                 33.75  14730073   52695    80595
nngs1                                  110.55  50004846   68402   387366
strategy                                90.60  35408132   72151   270812
endgame:1010    FAIL A8 [A7]
endgame                                 20.97   6759196    2759    66677
heikki                                   1.77    880634    1334     5923
neurogo                                 84.97  27626265   63272   157625
arb                                     12.27   4273853    4795    21790
rosebud                                  3.64   1169746    3800     7963
golife:1        PASS C7 [C7]
golife                                   6.71   2665147   10072     8115
arion                                   10.85   5118767    5464    26689
viking                                  27.56  11790218   16418    98475
ego                                     13.80   6186365    5122    57181
dniwog                                  22.54   7628036   19272    37742
lazarus                                 89.05  23435878   73752    98765
trevorb:590     PASS M9 [H12|M9]
trevorb                                 60.04  26277479   35584   229276
strategy2:73    PASS R17 [F7|R17|P15]
strategy2                              112.28  38563698   84621   281554
nicklas1                                65.12  21704701   48928   137645
nicklas2:902    PASS critical PASS PASS [critical (.*) (.*)]
nicklas2                                10.96   3813573   13281    11705
nicklas3                                 2.01    611192    3360      510
nicklas4                                14.73   5062450   10134    38819
nicklas5                                29.22   9429681   20805    54547
manyfaces                               23.10  10220864   18896    84062
niki                                    40.52  14326496   23600   123266
trevor:261      FAIL A2 [F9]
trevor                                  41.51  15917270   40895    90963
tactics                                 12.80   4891775    6090    39765
buzco                                   19.50   8022544   15673    40436
nngs:240        FAIL T6 [R4|S4|Q2]
nngs:304        FAIL E13 [B14|M7]
nngs                                   276.40 110504709  184316   764479
trevorc:240     FAIL K3 [K2]
trevorc:820     PASS A6 [A6]
trevorc                                107.18  47376436   75490   437691
strategy3                               83.32  27932238   60539   246002
capture                                  0.17     17540       0        0
connect                                  1.09    286534       0     3689
global                                  92.16  33749358   72022   213087
vie                                     12.16   4242457    4791    29141
arend                                   68.74  32988376   25574   336806
13x13                                  109.57  44052587  123733   349423
semeai:107      PASS D6 [D6|C7]
semeai:133      FAIL 1 2 H2 [1 1 H2]
semeai:151      FAIL alive [dead]
semeai:152      FAIL dead [alive]
semeai:155      FAIL PASS [B1]
semeai                                  31.49   7831975   22373    39516
STS-RV_0                                 0.68     55100     270       42
STS-RV_1:3      PASS 1 1 D8 [1 1 (D8|C3|B3|A3)]
STS-RV_1:5      PASS 1 1 M4 [1 1 (M4|N4|R3|R2|R1)]
STS-RV_1:20     PASS 1 1 T3 [1 1 (R3|S4|S2|T3)]
STS-RV_1:54     PASS 1 0 O2 [1 0 (O2|O1|R2|Q1|S1)]
STS-RV_1:59     PASS 0 0 PASS [0 0 PASS]
STS-RV_1:69     PASS 1 1 D6 [1 1 D6]
STS-RV_1:77     FAIL 1 0 G3 [1 1 (.*)]
STS-RV_1:158    PASS 1 1 P6 [1 1 (N3|O5|P6|Q6|R6|S6|T6)]
STS-RV_1:160    FAIL 0 0 PASS [1 1 (N17|017|O16|O15|O14|R13|T12)]
STS-RV_1:175    PASS 1 1 H2 [1 1 H2]
STS-RV_1:179    PASS 1 0 Q17 [1 0 Q17]
STS-RV_1:187    PASS 1 1 R4 [1 1 R4]
STS-RV_1:188    PASS 1 0 R4 [1 0 R4]
STS-RV_1:205    PASS 1 1 C2 [1 1 C2]
STS-RV_1                                13.84    431468   11100      251
STS-RV_e:2      PASS 1 1 B17 [1 1 B17]
STS-RV_e:13     PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:14     PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:25     PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:26     PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:52     PASS 1 0 A15 [1 0 (.*)]
STS-RV_e:55     PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:56     PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:61     PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:62     PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:76     PASS 1 0 B18 [1 0 (.*)]
STS-RV_e:83     PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:84     PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:87     PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:88     PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:91     PASS 1 0 A6 [1 0 (C5|A6|C4)]
STS-RV_e:92     PASS 1 1 C5 [1 1 C5]
STS-RV_e:93     PASS 1 0 A18 [1 0 (B16|A18|D17)]
STS-RV_e:94     PASS 1 2 B16 [1 2 B16]
STS-RV_e:96     PASS 1 2 Q12 [1 2 Q12]
STS-RV_e:99     PASS 3 0 J17 [3 0 J17]
STS-RV_e:102    PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:110    PASS 1 2 C5 [1 2 C5]
STS-RV_e:157    PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:158    PASS 1 0 PASS [1 0 PASS]
STS-RV_e:201    PASS 1 0 M1 [1 0 (L2|M1)]
STS-RV_e:225    PASS 1 0 B9 [1 0 B9]
STS-RV_e:226    PASS 1 1 C12 [1 1 (C12|C13)]
STS-RV_e:227    PASS 1 0 N2 [1 0 (P1|N2)]
STS-RV_e:229    PASS 1 0 T14 [1 0 T14]
STS-RV_e:230    PASS 1 1 T14 [1 1 T14]
STS-RV_e:231    PASS 1 0 H18 [1 0 H18]
STS-RV_e:232    PASS 1 1 H18 [1 1 H18]
STS-RV_e                                 3.39    153588    1098      631
STS-RV_Misc:4   PASS 1 1 A10 [1 1 A10]
STS-RV_Misc:7   FAIL 1 0 T7 [1 1 N7]
STS-RV_Misc:8   PASS 1 1 T7 [1 1 T7]
STS-RV_Misc:9   PASS 1 1 J1 [1 1 J1]
STS-RV_Misc:14  PASS 1 0 B9 [1 0 B9]
STS-RV_Misc:16  FAIL 0 0 PASS [1 1 (B19|C19|A18)]
STS-RV_Misc:35  PASS 1 1 J1 [1 1 J1]
STS-RV_Misc:42  PASS 1 0 A9 [1 0 A9]
STS-RV_Misc:44  PASS 1 0 B9 [1 0 B9]
STS-RV_Misc:46  FAIL 1 1 C17 [1 1 D19]
STS-RV_Misc                              6.54    919745    6329     5214
trevord:680     PASS S16 [S16]
trevord                                141.87  62553116   47167   664358
strategy4                              167.90  62175726  111322   519194
owl1:279        PASS 1 PASS [1 PASS]
owl1:319        PASS 1 S6 [1 S6]
owl1:322        FAIL 1 D1 [0]
owl1:356        PASS 1 L3 [1 L3]
owl1:372        FAIL 0 [1 D18]
owl1:388        PASS 1 A2 [1 A2]
owl1:397        FAIL 1 [0]
owl1                                    30.13  12123090    9730   119174
handtalk                                55.12  21867023   33719   196410
nngs2                                  146.80  50040027   99222   300450
nngs3:260       PASS G12 [G12|G11]
nngs3                                  369.61 129753799  273755   918647
nngs4:200       FAIL S5 [T6]
nngs4:230       PASS Q18 [Q18]
nngs4:900       PASS Q9 [!Q18]
nngs4                                  296.48 107420670  240768   736945
strategy5:290   FAIL E2 [S16|S17|T16]
strategy5:292   FAIL S4 [F16|F17]
strategy5                               82.54  32229848   66805   213984
century2002                             61.12  21388935   53099   148790
auto01                                   2.93   1163836     886    11309
auto02                                   5.68   2184055    2943    23739
auto03                                   3.40   1711360     599    18060
auto04                                   1.74    780633     456     7124
auto_handtalk:3 FAIL 1 T15 [2 T15]
auto_handtalk                            5.50   1871377    2393    21757
safety                                   5.22   1986903    4341    24424
ninestones:150  FAIL G14 [C5|D5]
ninestones                             273.74  85228350  197489   535704
tactics1                                 9.82   3325951    4658    36503
manyfaces1                              32.18  13293797   26636   108063
gunnar:101      PASS T8 [T8]
gunnar                                 192.15  67640239   94383   523113
arend2:210      FAIL N3 [K2]
arend2                                  69.78  27066415   52058   207153
nando:12        PASS 0 [0]
nando                                   27.07  10733500   12349   105471
thrash:23       FAIL J6 [A5|D7]
thrash:26       PASS A1 [E1|A1]
thrash:27       PASS G3 [J6|G3|H2]
thrash:28       PASS G3 [A2|G3|H2]
thrash:29       PASS G3 [D3|G3|H2]
thrash                                  30.32   9778413   16423    68100
13x13b:21       FAIL J13 [K11]
13x13b                                  56.75  20582896   53584   150103
joseki                                  14.69   6625579   11089    31095
gifu03                                  98.18  41125100   53027   388423
seki                                     6.33    408986    8567     4683
9x9:197         FAIL D8 [E8|H5]
9x9:690         FAIL E9 [H1|J4]
9x9:700         FAIL A5 [B9]
9x9                                    102.88  40722600  164447   147445
cgf2004                                 25.78  11770344    9280   111633
kgs                                    224.56  85894201  158436   612831
olympiad2004                            90.99  33862821   60550   227254
tiny                                     2.65    458884    6719      104
gifu05                                  28.54  10273357   13005    66352
13x13c                                  22.77   8757698   22205    30247
Total nodes: 1686387607 3269279 12356590
Total time: 4553.20 (6162.30)
Total uncertainty: 50.78
73 PASS
31 FAIL