Ticket #199 (closed task: fixed)
Semeai improvements
| Reported by: | gunnar | Owned by: | gnugo |
|---|---|---|---|
| Priority: | normal | Milestone: | 3.9.1 |
| Component: | source | Version: | |
| Severity: | normal | Keywords: | |
| Cc: | patch: | yes |
Description
This ticket is intended for collecting and evaluating patches to improve the semeai reading, in particular with regard to the STS-RV test collection (see #41). It will be closed when no further short term improvements are in sight.
Attachments
Regression Results
| Attachment | Rev. | PASS | FAIL | Nodes | Status | |
| gunnar_7_12.10.diff | 2410 | 6 | 5 | -0.15% -0.73% -0.049% | details | |
| 2411 | 6 | 5 | -0.17% -0.74% -0.051% | details | ||
| 2417 | 6 | 5 | -0.15% -0.7% -0.034% | details | ||
| 2418 | 6 | 6 | -0.16% -0.72% -0.036% | details | ||
| 2430 | 7 | 7 | -0.19% -0.83% -0.082% | details | ||
| 2431 | 9 | 7 | -0.13% -0.68% -0.025% | details | ||
| 2435 | 9 | 7 | -0.13% -0.62% -0.026% | details | ||
| 2452 | 9 | 7 | -0.12% -0.58% -0.027% | details | ||
| 2456 | 6 | 6 | -0.16% -0.72% -0.071% | details | ||
| 2460 | 6 | 6 | -0.15% -0.73% -0.071% | details | ||
| 2463 | 8 | 7 | -0.16% -0.77% -0.069% | details | ||
| 2469 | 9 | 6 | -0.13% -0.71% -0.054% | details | ||
| gunnar_7_12.7.diff | 2410 | +0.089% +0.21% -0.041% | details | |||
| gunnar_7_12.7b.diff | 2410 | 6 | 5 | +0.36% +0.71% +0.021% | details | |
| gunnar_7_12.7c.diff | 2410 | +0.089% +0.21% -0.041% | details | |||
| gunnar_7_12.8.diff | 2410 | 4 | 14 | +0.1% -0.03% +0.02% | details | |
| 2417 | 4 | 14 | +0.11% -0.011% +0.02% | details | ||
| 2418 | 18 | 16 | +0.11% -0.038% +0.02% | details | ||
| 2430 | 19 | 16 | +0.096% -0.03% +0.01% | details | ||
| gunnar_7_12.8b.diff | 2410 | 5 | 5 | +0.11% +1.5% -0.21% | details | |
| 2411 | 5 | 5 | +0.097% +1.5% -0.21% | details | ||
| 2417 | 5 | 5 | +0.051% +1.1% -0.21% | details | ||
| 2418 | 19 | 7 | +0.049% +1.1% -0.21% | details | ||
| 2430 | 19 | 8 | +0.07% +1.3% -0.23% | details | ||
| gunnar_7_12.9.diff | 2410 | 1 | 2 | +0.017% +0.07% +0.013% | details | |
| 2411 | 1 | 2 | +0.019% +0.071% +0.013% | details | ||
| 2417 | 1 | 2 | +0.012% +0.045% +0.0045% | details | ||
| 2418 | 16 | 11 | +0.012% +0.055% +0.0045% | details | ||
| 2430 | 18 | 9 | +0.0048% +0.036% -0.018% | details | ||
| 2431 | 16 | 11 | +0.012% -0.0073% -0.033% | details | ||
| 2435 | 17 | 10 | +0.012% -0.033% -0.027% | details | ||
| gunnar_7_13.8.diff | never tested | |||||
| gunnar_7_13.9.diff | 2432 | 9 | +0.11% +0.19% +0.022% | details | ||
| gunnar_9_1.10.diff | 2449 | 1 | +0.0005% +0.0054% -0.0014% | details | ||
| gunnar_9_1.11.diff | 2449 | -0.42% -0.18% +0.01% | details | |||
| gunnar_9_1.12.diff | 2452 | 2 | 1 | -0.014% -0.18% +0.033% | details | |
| gunnar_9_1.13.diff | 2452 | 1 | 2 | -0.016% +0.016% +0.013% | details | |
| gunnar_9_1.15.diff | 2456 | 7 | 1 | -0.001% +0.085% -0.0072% | details | |
| gunnar_9_1.16.diff | 2460 | 2 | 1 | -0.035% -0.012% 0% | details | |
| gunnar_9_1.17.diff | 2461 | 5 | 1 | -0.015% -0.21% +0.0033% | details | |
| gunnar_9_1.18.diff | 2461 | +0.0072% +0.02% +0.0037% | details | |||
| gunnar_9_1.19.diff | 2463 | 1 | +0.0033% -0.0035% +0.0033% | details | ||
| gunnar_9_1.20.diff | 2463 | 1 | +0.0024% +0.015% +1.6e-05% | details | ||
| gunnar_9_1.21.diff | 2463 | 2 | 2 | -0.00037% +0.0096% -0.0004% | details | |
| gunnar_9_1.22.diff | 2466 | 0% 0% 0% | details | |||
| gunnar_9_1.23.diff | 2467 | 4 | +0.0095% -0.19% -0.0025% | details | ||
| gunnar_9_1.24.diff | 2467 | 2 | 1 | +0.072% +0.086% +0.037% | details | |
| gunnar_9_1.25.diff | never tested | |||||
| gunnar_9_1.8.diff | 2449 | 26 | 11 | -0.081% +0.097% -0.061% | details | |
| 2452 | 27 | 14 | -0.095% -0.22% -0.059% | details | ||
| gunnar_9_1.8b.diff | 2454 | 27 | 17 | -0.072% -0.24% -0.052% | details | |
| gunnar_9_1.9.diff | 2449 | 2 | -0.023% -0.096% -0.02% | details |
Change History
Note: See
TracTickets for help on using
tickets.

