diff --git a/engine/optics.c b/engine/optics.c
index 1c47092..195fcf1 100644
|
a
|
b
|
|
| 949 | 949 | { |
| 950 | 950 | if (effective_eyesize > 3) { |
| 951 | 951 | set_eyevalue(value, 2, 2, 2, 2); |
| 952 | | *pessimistic_min = 1; |
| | 952 | if (margins > 0) |
| | 953 | *pessimistic_min = 1; |
| | 954 | else |
| | 955 | *pessimistic_min = 2; |
| 953 | 956 | |
| 954 | 957 | if ((margins == 0 && effective_eyesize > 7) |
| 955 | 958 | || (margins > 0 && effective_eyesize > 9)) { |
diff --git a/patterns/eyes.db b/patterns/eyes.db
index ba5b83f..fdd73d7 100644
|
a
|
b
|
|
| 298 | 298 | Pattern 4000 |
| 299 | 299 | # Bent four in the corner. An attack depends on a ko and sufficiently |
| 300 | 300 | # few outer liberties. |
| | 301 | # FIXME: Temporary workaround. With sufficient outer liberties it is |
| | 302 | # |
| | 303 | # |. |
| | 304 | # |.<. |
| | 305 | # +--- |
| | 306 | # |
| | 307 | # :1222 |
| 301 | 308 | |
| 302 | 309 | |. |
| 303 | | |.<. |
| | 310 | |.*. |
| 304 | 311 | +--- |
| 305 | 312 | |
| 306 | | :1222 |
| | 313 | :1122 |
| 307 | 314 | |
| 308 | 315 | |
| 309 | 316 | Pattern 4001 |
| … |
… |
|
| 790 | 797 | |
| 791 | 798 | |
| 792 | 799 | Pattern 5003 |
| | 800 | # FIXME: Temporary workaround. With sufficient outer liberties it is |
| | 801 | # |
| | 802 | # |. |
| | 803 | # |X |
| | 804 | # |.XX |
| | 805 | # +--- |
| | 806 | # |
| | 807 | # :2222 |
| 793 | 808 | |
| 794 | 809 | |. |
| 795 | 810 | |X |
| 796 | 811 | |.XX |
| 797 | 812 | +--- |
| 798 | 813 | |
| 799 | | :2222 |
| | 814 | :1111 |
| 800 | 815 | |
| 801 | 816 | |
| 802 | 817 | Pattern 5004 |
| | 818 | # FIXME: Temporary workaround. With sufficient outer liberties it is |
| | 819 | # |
| | 820 | # |. |
| | 821 | # |X |
| | 822 | # |XXX |
| | 823 | # +--- |
| | 824 | # |
| | 825 | # :2222 |
| 803 | 826 | |
| 804 | 827 | |. |
| 805 | 828 | |X |
| 806 | 829 | |XXX |
| 807 | 830 | +--- |
| 808 | 831 | |
| 809 | | :2222 |
| | 832 | :1111 |
| 810 | 833 | |
| 811 | 834 | |
| 812 | 835 | Pattern 5005 |
| … |
… |
|
| 829 | 852 | |
| 830 | 853 | |
| 831 | 854 | Pattern 5011 |
| | 855 | # FIXME: Temporary workaround. With sufficient outer liberties it is |
| | 856 | # |
| | 857 | # |X |
| | 858 | # |XXX. |
| | 859 | # +--- |
| | 860 | # |
| | 861 | # :2222 |
| 832 | 862 | |
| 833 | 863 | |X |
| 834 | 864 | |XXX. |
| 835 | 865 | +--- |
| 836 | 866 | |
| 837 | | :2222 |
| | 867 | :1111 |
| 838 | 868 | |
| 839 | 869 | |
| 840 | 870 | Pattern 5012 |
| | 871 | # FIXME: Temporary workaround. With sufficient outer liberties it is |
| | 872 | # |
| | 873 | # |. |
| | 874 | # |.X<. |
| | 875 | # +--- |
| | 876 | # |
| | 877 | # :1222 |
| 841 | 878 | |
| 842 | 879 | |. |
| 843 | | |.X<. |
| | 880 | |.X*. |
| 844 | 881 | +--- |
| 845 | 882 | |
| 846 | | :1222 |
| | 883 | :1122 |
| 847 | 884 | |
| 848 | 885 | |
| 849 | 886 | Pattern 5013 |
| | 887 | # FIXME: Temporary workaround. With sufficient outer liberties it is |
| | 888 | # |
| | 889 | # |. |
| | 890 | # |.<X. |
| | 891 | # +--- |
| | 892 | # |
| | 893 | # :1222 |
| 850 | 894 | |
| 851 | 895 | |. |
| 852 | | |.<X. |
| | 896 | |.*X. |
| 853 | 897 | +--- |
| 854 | 898 | |
| 855 | | :1222 |
| | 899 | :1122 |
| 856 | 900 | |
| 857 | 901 | |
| 858 | 902 | Pattern 5014 |
| … |
… |
|
| 892 | 936 | |
| 893 | 937 | |
| 894 | 938 | Pattern 5018 |
| | 939 | # FIXME: Temporary workaround. With sufficient outer liberties it is |
| | 940 | # |
| | 941 | # |X |
| | 942 | # |XX.. |
| | 943 | # +--- |
| | 944 | # |
| | 945 | # :2222 |
| 895 | 946 | |
| 896 | 947 | |X |
| 897 | | |XX.. |
| | 948 | |XX*. |
| 898 | 949 | +--- |
| 899 | 950 | |
| 900 | | :2222 |
| | 951 | :1122 |
| 901 | 952 | |
| 902 | 953 | |
| 903 | 954 | Pattern 5020 |
| … |
… |
|
| 1841 | 1892 | # |
| 1842 | 1893 | |
| 1843 | 1894 | Pattern 5300 |
| | 1895 | # FIXME: Temporary workaround. With sufficient outer liberties it is |
| | 1896 | # covered by 5301. |
| | 1897 | |
| | 1898 | |XX |
| | 1899 | |.XX |
| | 1900 | +--- |
| | 1901 | |
| | 1902 | :1111 |
| | 1903 | |
| | 1904 | |
| | 1905 | Pattern 5301 |
| 1844 | 1906 | |
| 1845 | 1907 | Xx |
| 1846 | 1908 | xxX |
| … |
… |
|
| 1848 | 1910 | :2222 |
| 1849 | 1911 | |
| 1850 | 1912 | |
| 1851 | | Pattern 5301 |
| | 1913 | Pattern 5302 |
| 1852 | 1914 | |
| 1853 | 1915 | xx |
| 1854 | 1916 | x*x |
| … |
… |
|
| 1856 | 1918 | :1122 |
| 1857 | 1919 | |
| 1858 | 1920 | |
| 1859 | | Pattern 5302 |
| | 1921 | Pattern 5303 |
| 1860 | 1922 | |
| 1861 | 1923 | x> |
| 1862 | 1924 | >Xx |
| … |
… |
|
| 1864 | 1926 | :1112 |
| 1865 | 1927 | |
| 1866 | 1928 | |
| 1867 | | Pattern 5303 |
| | 1929 | Pattern 5304 |
| 1868 | 1930 | |
| 1869 | 1931 | >X |
| 1870 | 1932 | XXX |
| … |
… |
|
| 1872 | 1934 | :1112 |
| 1873 | 1935 | |
| 1874 | 1936 | |
| 1875 | | Pattern 5304 |
| | 1937 | Pattern 5305 |
| 1876 | 1938 | |
| 1877 | 1939 | xx |
| 1878 | 1940 | xXx |
| … |
… |
|
| 5347 | 5409 | :1112 |
| 5348 | 5410 | |
| 5349 | 5411 | |
| | 5412 | Pattern 64057 |
| | 5413 | # FIXME: Temporary workaround. With sufficient outer liberties it is |
| | 5414 | # 2222. |
| | 5415 | |
| | 5416 | *X |
| | 5417 | X.XX |
| | 5418 | ---- |
| | 5419 | |
| | 5420 | :1122 |
| | 5421 | |
| | 5422 | |
| 5350 | 5423 | Pattern 64060 |
| 5351 | 5424 | |
| 5352 | 5425 | .x |
| … |
… |
|
| 6083 | 6156 | # |
| 6084 | 6157 | |
| 6085 | 6158 | Pattern 65000 |
| | 6159 | # FIXME: Temporary workaround. With sufficient outer liberties it is |
| | 6160 | # |
| | 6161 | # |... |
| | 6162 | # |.<. |
| | 6163 | # +--- |
| | 6164 | # |
| | 6165 | # :1222 |
| 6086 | 6166 | |
| 6087 | | |... |
| 6088 | | |.<. |
| | 6167 | |.*. |
| | 6168 | |.*. |
| 6089 | 6169 | +--- |
| 6090 | 6170 | |
| 6091 | | :1222 |
| | 6171 | :1122 |
| 6092 | 6172 | |
| 6093 | 6173 | |
| 6094 | 6174 | Pattern 65001 |
| … |
… |
|
| 9946 | 10026 | Pattern 74554 |
| 9947 | 10027 | |
| 9948 | 10028 | .. |
| 9949 | | @..X. |
| | 10029 | !*>X. |
| 9950 | 10030 | ----- |
| 9951 | 10031 | |
| 9952 | 10032 | :1122 |
| … |
… |
|
| 11241 | 11321 | |
| 11242 | 11322 | |
| 11243 | 11323 | Pattern 75505 |
| 11244 | | # X here gives ko. |
| | 11324 | # FIXME: Temporary workaround. With sufficient outer liberties it is |
| | 11325 | # # X here gives ko. |
| | 11326 | # |
| | 11327 | # .< |
| | 11328 | # X.X. |
| | 11329 | # x |
| | 11330 | # |
| | 11331 | # :1222 |
| 11245 | 11332 | |
| 11246 | | .< |
| | 11333 | .* |
| 11247 | 11334 | X.X. |
| 11248 | 11335 | x |
| 11249 | 11336 | |
| 11250 | | :1222 |
| | 11337 | :1122 |
| 11251 | 11338 | |
| 11252 | 11339 | |
| 11253 | 11340 | Pattern 75506 |
| 11254 | | # X here gives ko. |
| | 11341 | # FIXME: Temporary workaround. With sufficient outer liberties it is |
| | 11342 | # # X here gives ko. |
| | 11343 | # |
| | 11344 | # .X |
| | 11345 | # X.<. |
| | 11346 | # x |
| | 11347 | # |
| | 11348 | # :1222 |
| 11255 | 11349 | |
| 11256 | 11350 | .X |
| 11257 | | X.<. |
| | 11351 | X.*. |
| 11258 | 11352 | x |
| 11259 | 11353 | |
| 11260 | | :1222 |
| | 11354 | :1122 |
| 11261 | 11355 | |
| 11262 | 11356 | |
| 11263 | 11357 | Pattern 75507 |
| | 11358 | # FIXME: Temporary workaround. With sufficient outer liberties it is |
| | 11359 | # # X here gives ko. |
| | 11360 | # |
| | 11361 | # .X |
| | 11362 | # <.X. |
| | 11363 | # x |
| | 11364 | # |
| | 11365 | # :1222 |
| | 11366 | |
| | 11367 | .X |
| | 11368 | *.X. |
| | 11369 | x |
| | 11370 | |
| | 11371 | :1122 |
| | 11372 | |
| | 11373 | |
| | 11374 | Pattern 75508 |
| 11264 | 11375 | |
| 11265 | 11376 | xX |
| 11266 | 11377 | *XX. |
| … |
… |
|
| 11269 | 11380 | :1122 |
| 11270 | 11381 | |
| 11271 | 11382 | |
| 11272 | | Pattern 75508 |
| | 11383 | Pattern 75509 |
| 11273 | 11384 | |
| 11274 | 11385 | XX |
| 11275 | 11386 | XXX> |
| … |
… |
|
| 11278 | 11389 | :1112 |
| 11279 | 11390 | |
| 11280 | 11391 | |
| 11281 | | Pattern 75509 |
| | 11392 | Pattern 75510 |
| 11282 | 11393 | |
| 11283 | 11394 | xX |
| 11284 | 11395 | XXX. |
| … |
… |
|
| 11287 | 11398 | :1111 |
| 11288 | 11399 | |
| 11289 | 11400 | |
| 11290 | | Pattern 75510 |
| | 11401 | Pattern 75511 |
| 11291 | 11402 | |
| 11292 | 11403 | x< |
| 11293 | 11404 | xXx. |
diff --git a/patterns/owl_vital_apats.db b/patterns/owl_vital_apats.db
index 94c0d72..d3c84e6 100644
|
a
|
b
|
|
| 1017 | 1017 | ;owl_mineye(a)==1 |
| 1018 | 1018 | |
| 1019 | 1019 | |
| | 1020 | Pattern VA57 |
| | 1021 | # gf New pattern. (3.7.13) |
| | 1022 | |
| | 1023 | OXXXX only one eye without outer liberties |
| | 1024 | X.*.X |
| | 1025 | X...X |
| | 1026 | ----- |
| | 1027 | |
| | 1028 | :8,s,value(75) |
| | 1029 | |
| | 1030 | OAAAA |
| | 1031 | X...A |
| | 1032 | X...A |
| | 1033 | ----- |
| | 1034 | |
| | 1035 | ;lib(A)==4 |
| | 1036 | |
| | 1037 | |
| | 1038 | Pattern VA58 |
| | 1039 | # gf New pattern. (3.7.13) |
| | 1040 | # See ld_owl:321. |
| | 1041 | |
| | 1042 | X..x squeeze eyespace |
| | 1043 | OX*. |
| | 1044 | ?X.. |
| | 1045 | ---- |
| | 1046 | |
| | 1047 | :8,s,value(35) |
| | 1048 | |
| | 1049 | X..x |
| | 1050 | bA*. |
| | 1051 | ?A.. |
| | 1052 | ---- |
| | 1053 | |
| | 1054 | ;lib(A)==3 && proper_eye(*) && owl_mineye(*) > 0 && owl_maxeye(*) > 1 |
| | 1055 | ;&& !attack(b) |
| | 1056 | |
| | 1057 | |
| 1020 | 1058 | # END OF FILE |
diff --git a/patterns/patterns.db b/patterns/patterns.db
index 6ca543f..dc59a70 100644
|
a
|
b
|
|
| 13903 | 13903 | ;lib(a)==4 && seki_helper(a) |
| 13904 | 13904 | |
| 13905 | 13905 | |
| | 13906 | Pattern S17 |
| | 13907 | # gf New pattern. (3.7.13) |
| | 13908 | # 5 points gote seki. See seki:601. |
| | 13909 | |
| | 13910 | |XXX?? |
| | 13911 | |..XXX |
| | 13912 | |.*..X |
| | 13913 | +----- |
| | 13914 | |
| | 13915 | :8,sXe,terri(5) |
| | 13916 | |
| | 13917 | |AAA?? |
| | 13918 | |..AAA |
| | 13919 | |.*..A |
| | 13920 | +----- |
| | 13921 | |
| | 13922 | ;lib(A)==4 && seki_helper(A) |
| | 13923 | |
| | 13924 | |
| | 13925 | Pattern S18 |
| | 13926 | # gf New pattern. (3.7.13) |
| | 13927 | # 5 points seki. Compare S17. See seki:602. |
| | 13928 | |
| | 13929 | |OOO?? |
| | 13930 | |..OOO |
| | 13931 | |.*..O |
| | 13932 | +----- |
| | 13933 | |
| | 13934 | :8,sXe,terri(5) |
| | 13935 | |
| | 13936 | |aaa?? |
| | 13937 | |..aaa |
| | 13938 | |.*..a |
| | 13939 | +----- |
| | 13940 | |
| | 13941 | ;lib(a)==4 && seki_helper(a) |
| | 13942 | |
| | 13943 | |
| 13906 | 13944 | ###################################################################### |
| 13907 | 13945 | # |
| 13908 | 13946 | # High handicap patterns. |